8/10位数字编码及非压缩视频传输
支持高分辨率视频信号
超过RS250C对SNR、DG、DP的规定
自动兼容PAL、NTSC、SECAM视频制式
带APC电路,输出光功率恒定,动态范围大
SMT表面贴装工艺
无中继传输距离最远可达120公里
千兆光纤传输及WDM技术,大容量,易升级
电源和其它参数状态指示LED可监视系统 运行状况
支持视频无损再生中继
自适应技术,使用时无需进行现场的电气或 光学调节
工业级设计,模块化设计使设备可靠灵活
视频特性 | |
接口数 | 1路视频 |
视频带宽 | 5Hz~10MHz |
视频接口 | BNC |
阻抗 | 输入/输出阻抗:75Ω(不平衡) |
电压 | 视频输入/输出电压:1Vp-p(峰-峰值) |
微分增益 | 10%-90%APL:DG<1%(典型值) |
微分相位 | 10%-90%APL:DP<1°(典型值) |
信噪比 | S/N≥67dB(最大光学链损时) |
光学特性 | |
光接口 | ST/FC |
光纤芯数 | 单芯传输 |
工作波长 | 1310nm/1550nm |
光纤模式 | 单模/多模 |
出纤光功率LD | 光源(-11~-4)dBm |
接收灵敏度 | ≥-26dBm |
环境特性 | |
环境温度 | -30℃~+75℃ |
贮存温度 | -40℃~+85℃ |
相对湿度 | 0~95%(无冷凝结) |
额定电压 | AC 220V/50Hz |
MTBF特 | ≥100000小时 |
数据特性 | |
接口数 | 1可选(单/双向) |
接口端子 | RJ-45 |
接口信号 | RS-232/RS-422(全双工) RS-485 (2/4线制)、开关量等 |
码速率 | 0~256Kbps |
误码率特 | ≤ 10-9 |
机械特性 | |
尺寸 | 独立式结构 129 × 116 × 26mm |
重量 | 0.4kg |
HF001-V1000T/R-M-2
HF001-VD1100T/R-S-3-1
HF001-V1000T/R-S-4
HF001-V1000T/R-S-6
HF001-VD1100T/R-S-3
HF001-VD1100T/R-S-6








